우리는 강과 하천을 살리기 위해 모였습니다.
- 부산에는 총 80개소의 크고 작은 하천이 총 연장 298.4㎞에 걸쳐 흐르고 있는데 지리적으로 부산 연안에 인접하여 대부분 하천연장이 짧고 하상구배가 급한 특징을 지니고 있음
ㆍ 하천법상의 하천은 국가하천과 지방1급 하천 및 지방2급 하천으로 구분됨
- 국가하천은 국토보전상 또는 국민경제상 중요한 하천으로 국가가 관리하는 하천
- 지방1급 하천은 지방의 공공이해에 밀접한 관계가 있는 하천으로서 시·도지사가 관리하는 하천
- 지방2급 하천은 국가하천 또는 지방1급 하천에 유입되거나 이에서 分枝되는 水流로서 국가하천 또는 지방1급 하천에 준하여 시·도지사가 그 관리의 주체가 되고 있음
ㆍ 하천법에서는 수해발생 상황, 수자원의 개발·이용 현황 및 하천환경 등을 고려하여 수계별로 관리청이 ‘하천정비기본계획’을 10년 단위로 수립하도록 하고 있음
- ‘하천정비기본계획’을 수립함에 있어서 2개 이상의 시·도에 걸치는 지방1급 하천 및 지방 2급 하천에 대해서는 관계 시·도지사의 협의를 거치도록 하고 있음
- 하천관리에 필요한 중요한 사항을 심의하고 流水사용에 관한 분쟁을 조정하기 위하여 하천관리위원회를 설치하고 있음
ㆍ 하천개수(channelization) 현황을 살펴보면, 국가하천과 지방2급 하천을 포함한 총 49개소 하천에서 64.68%의 개수율을 보이고 있으며 지방2급 하천의 개수율은 71.20%에 이르고 있음
ㆍ 하천의 개수 사업을 실시함에 있어 하천의 다양한 기능과 역할은 무시하고 홍수 방제 기능만을 강조하여 流水의 소통을 원활히 할 목적으로 콘크리트를 이용하여 수직 호안단면을 만들고, 최근에는 저수로나 하도 뿐만 아니라 고수부까지 콘크리트로 정비되고 있음
- 하천개수 사업의 추진으로 대부분 도시하천의 하천구역은 양 호안과 하상의 3면이 콘크리트로 직선화된 인공 구조물로 변모하고 있음
구분 | 하천연장(㎞) | 요개수연장(㎞, 양안) | 개수연장(㎞, 양안) | 미개수연장(㎞, 양안) | 개수율(%) |
---|---|---|---|---|---|
합계(49개소) | 262.24 | 438.79 | 275.07 | 163.72 | 62.68% |
국가하천(4개소) | 59.19 | 95.55 | 22.35 | 73.20 | 23.39% |
지방2급 하천(45개소) | 203.05 | 343.24 | 252.72 | 90.52 | 73.62% |
부산지역의 하천개수 현황 (자료 : 부산광역시, 환경보전종합계획, 2013)
ㆍ 非法定하천으로 분류되는 소하천은 하천법의 적용 또는 준용을 받지 아니하는 하천 중에서 소하천정비법(1995. 1. 5 제정·공포)에 의거 시장·군수·구청장이 지정·고시한 하천을 말
- 소하천정비법은 일종의 촉진법으로 재해예방과 생활환경의 개선에 중점을 두고 있음
- 소하천정비법에서는 관리청(시장·군수·자치구청장)이 소하천에 대한 정비방향의 지침이 될 ‘소하천정비종합계획’을 수립하여 시·도지사를 거쳐 행정자치부의 승인을 얻도록 하고 있으며, 종합계획에 따라 5년마다 ‘소하천정비 중기계획’을 수립하도록 하고 있음
하천법 | 소하천정비법 | |
---|---|---|
주관부처 | ㆍ건설교통부 | ㆍ행정자치부 |
기본성격 | ㆍ관리법 | ㆍ정비촉진법 |
제정목적 |
ㆍ·유수로 인한 피해예방 ·하천사용의 이익증진 ·하천환경의 정비 및 보전 |
ㆍ·소하천의 재해예방 ·주민의 생활환경 개선 |
하천등급 | ㆍ국가·지방1급·지방2급 | ㆍ소하천 |
주요내용 | ㆍ하천의 관리 및 사용 | ㆍ소하천의 정비 및 보전 |
지정권자 | ㆍ국가(국가·지방1급) 또는 시·도지사(지방2급) | ㆍ시장·군수 또는 구청장 |
관리청 | ㆍ국가(국가), 시·도지사(지방1급·지방2급) | 〃 |
소유권의 귀속 |
ㆍ국가(국가·지방1급) 또는 국유·공유·사유 (지방2급) |
ㆍ국유·공유 또는 사유 |
정비관리비 부담 |
ㆍ·국비(국가) ·지방비(지방1급·지방2급) |
ㆍ·농특세 지방양여금 ·지방 양여금 ·지방비 |
하천의 관리주체별 비교분석 (자료 : 행정자치부(1998) 및 법제처(1999)를 참조로 작성)
- 부산시에서 관리하고 있는 지방2급 하천은 45개소 192㎞이며 23개소 하천이 강서구(8개소)와 기장군(16개소)에 위치하고 있음
- 강서구와 기장군은 대부분이 그린벨트 지정에 따른 개발행위의 제한으로 인해 아직까지 자연상태의 하천을 비교적 유지하고 있으나 기장군의 시가화 구역인 죽성·만화·서부천은 수질오염이 심화됨에 따라 이미 복개가 상당히 이루어진 상황임
- 강서구와 기장군 소재 자연하천들 역시 향후 그린벨트 해제에 따른 시가화 구역의 팽창, 신도시의 개발 등과 같은 토지이용이 가속화 될 경우, 기존의 도시하천이 겪은 수질오염과 복개라는 문제를 그대로 답습할 우려가 큼
- 지방2급 하천의 복개율은 하천연장 대비 약 22.6%에 달하며 복개 후 주로 도로와 주차장 등으로 이용되고 있음
- 특히 부산진구, 동구, 중구 및 서구와 같은 과밀지구의 하천 11개소는 전 구간이 복개되어 원래의 하천모습을 찾아볼 수 없는 실정임
권역 | 번호 | 하천명 | 하천구간 | 하천연장(㎞) | 복개연장(㎞) | 주요 관할 행정구역 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기점 | 종점 | ||||||
합계 | 45개소 | 192.15 | 43.31 | ||||
동부산 | 1 | 효암천 | 기장 장안 명례 | 울주 서생 명산 | 4.00 | 기장군 | |
2 | 장안천 | 기장 장안 장안 | 기장 장안 월내 | 8.50 | 기장군 | ||
3 | 용소천 | 기장 장안 용소 | 기장 장안 | 4.00 | 기장군 | ||
4 | 좌광천 | 기장 정관 병산 | 기장 장안 임랑 | 14.50 | 기장군 | ||
5 | 덕선천 | 기장 장안 덕선 | 기장 장안 | 3.00 | 기장군 | ||
6 | 동백천 | 기장 장안 청광 | 기장 장안 동백 | 2.00 | 0.05 | 기장군 | |
7 | 일광천 | 기장 일광 용천 | 기장 일광 이천 | 6.20 | 기장군 | ||
8 | 만화천 | 기장 기장 만화 | 기장 기장 | 2.50 | 0.92 | 기장군 | |
9 | 서부천 | 기장 기장 서부 | 기장 기장 | 3.00 | 1.86 | 기장군 | |
10 | 죽성천 | 기장 기장 청강 | 기장 기장 죽성 | 4.50 | 1.10 | 기장군 | |
11 | 송정천(동) | 기장 기장 내리 | 해운대 송정 | 4.70 | 기장군, 해운대구 | ||
수영강 | 12 | 춘천 | 해운대 우 | 해운대 우 | 6.30 | 2.75 | 해운대구 |
13 | 우동천 | 해운대 우 | 해운대 우 | 1.00 | 1.00 | 해운대구 | |
14 | 수영강 | 기장 정관 임곡 | 수영 민락 | 19.20 | 동래구, 해운대구, 금정구 | ||
15 | 임기천 | 기장 철마 임기 | 기장 철마 | 2.00 | 기장군 | ||
16 | 송정천(수) | 기장 철마 송정 | 기장 철마 | 1.90 | 기장군 | ||
17 | 철마천 | 기장 철마 웅천 | 기장 철마 | 8.50 | 기장군 | ||
18 | 이곡천 | 기장 철마 이곡 | 기장 철마 | 2.00 | 기장군 | ||
19 | 구칠천 | 기장 철마 구칠 | 기장 철마 | 2.00 | 기장군 | ||
20 | 석대천 | 기장 철마 안평 | 해운대 석대 | 7.75 | 0.71 | 해운대구, 기장군 | |
21 | 온천천 | 금정 구서 | 동래 안락 | 14.13 | 1.01 | 동래구, 금정구, 연제구 | |
22 | 동래천 | 금정 장전 | 금정 장전 | 0.70 | 0.70 | 동래구, 금정구 | |
23 | 남천 | 남 대연3 | 수영 남천 | 2.42 | 2.02 | 남구, 수영구 | |
중부산 | 24 | 동천 | 부산진 당감 | 동 범일 | 4.85 | 2.80 | 동구, 부산진구, 남구 |
25 | 가야천 | 부산진 가야2 | 부산진 부암 | 2.80 | 2.80 | 부산진구 | |
26 | 부전천 | 부산진 초읍 | 부산진 부전 | 4.19 | 4.19 | 부산진구 | |
27 | 전포천 | 부산진 연지 | 부산진 전포3 | 2.60 | 2.33 | 부산진구 | |
28 | 호계천(중) | 동 범6 | 동 범6 | 1.70 | 1.70 | 동구 | |
29 | 부산천 | 동 수정3 | 동 좌천3 | 1.80 | 1.27 | 동구 | |
30 | 초량천 | 동 초량 | 동 초량5 | 2.30 | 2.30 | 동구 | |
31 | 보수천 | 서 동대신 | 중 충무 | 3.80 | 3.80 | 중구, 서구 | |
32 | 구덕천 | 서 서대신 | 서 동대신 | 0.61 | 0.61 | 서구 | |
낙동강 | 33 | 대천천 | 금정 금성 | 북 화명 | 5.50 | 북구, 금정구 | |
34 | 덕천천 | 북 만덕 | 북 구포 | 3.70 | 3.03 | 북구 | |
35 | 대리천 | 북 구포 | 북 구포 | 1.60 | 0.90 | 북구 | |
36 | 학장천 | 사상 주례 | 사상 엄궁 | 5.40 | 1.00 | 사상구 | |
37 | 괴정천 | 사하 괴정 | 사하 괴정 | 5.20 | 4.46 | 사하구 | |
38 | 신어천 | 경남 김해 삼방 | 강서 가락 | 0.90 | 강서구(좌안) | ||
39 | 조만강 | 경남 김해 주촌 | 강서 녹산 | 4.80 | 강서구 | ||
40 | 해반천 | 경남 김해 삼계 | 경남 김해 장유 | 1.10 | 강서구(좌안) | ||
41 | 호계천(낙) | 강서 가락 | 경남 김해 풍류 | 0.30 | 강서구(좌안) | ||
42 | 지사천 | 강서 녹산 | 강서 녹산 | 9.20 | 강서구(양안) | ||
43 | 송정천(낙) | 강서 녹산 | 강서 녹산 | 4.10 | 강서구(좌안) | ||
44 | 감전천 | ||||||
45 | 삼락천 |
부산지역 지방2급 하천 현황 (2014. 08. 현재)
- 하천법을 적용 또는 준용 받지 아니하는 소하천은 자치구군에서 관리하는데, 부산지역에는 총 32개소가 있음
- 총 하천연장은 42.7㎞로, 구청별로 북구 6개소, 해운대구 2개소, 금정구 4개소, 강서구 3개소, 사상구 3개소, 기장군 14개소가 있음
하천명 | 하천 구간 | 하천연장(m) | 복개연장(m) | 행정구역 | |
---|---|---|---|---|---|
시점 | 종점 | ||||
32개소 | 42,703 | 4,932 | 계 | ||
용두천 | 화명동 1429-1 | 화명동 1531-12 | 600 | 북구 (6개소, 4,850m) |
|
음정천 | 구포동 산46 | 구포동 793 | 760 | ||
사기천 | 만덕동 산63-2 | 만덕동 289-1 | 1,540 | 234 | |
용을천 | 만덕동 43 | 만덕동 471-3 | 530 | ||
병풍천 | 만덕동 432 | 만덕동 311-4 | 560 | 148 | |
비룡천 | 만덕동 110 | 만덕동 287 | 860 | ||
운봉천 | 반송동 455 | 반송동 280-3 | 1,250 | 해운대구 (2개소, 1,950m) |
|
내곡천 | 반송동 428 | 반송동 289-4 | 700 | ||
신천안골천 | 선동 12-2 | 선동 611-1 | 1,000 | 금정구 (4개소, 5,680m) |
|
하정천 | 선동 873 | 선동 438-1 | 1,430 | ||
노포천 | 노포동 산64 | 노포동 52-3 | 1,550 | ||
작장천 | 노포동 868 | 노포동 114-2 | 1,700 | ||
구랑천 | 구랑동 605 | 생곡동 958 | 1,504 | 강서구 (3개소, 3,824m) |
|
장곡천 | 송정동 829-1 | 송정동 1437-14 | 1,540 | ||
범방천 | 미음동 851-2 | 범방동 1409-4 | 780 | ||
운수천 | 모라동 산11 0-1 | 삼락동 72-3 | 3,300 | 2,500 | 사상구 (3개소, 7,500m) |
운산천 | 괘법동 산1-1 | 괘법동 517-1 | 2,500 | 1,000 | |
구덕천 | 학장동 112 | 학장동 516-1 | 1,700 | 400 | |
소정천 | 기장읍 내리 63-2 | 기장읍 내리 179-2 | 1,860 | 기장군 (14개소, 18,899m) |
|
내동천 | 기장읍 내리 483 | 기장읍 내리 452-5 | 1,050 | ||
명례천 | 장안읍 명례리 454 | 장안읍 명례리 184-8 | 1,460 | ||
삼성천 | 일광면 삼성리 산39 | 일광면 삼성리 714-1 | 1,521 | 200 | |
하장안천 | 장안읍 장안리 5 | 장안읍 장안리 62 | 700 | ||
고래골천 | 장안읍 기룡리 970 | 장안읍 기룡리 1067 | 1,800 | ||
한골천 | 장안읍 기룡리 33 | 장안읍 기룡리 735 | 1,600 | ||
듬방골천 | 장안읍 용소리 330 | 장안읍 요소리 216 | 1,200 | ||
도야천 | 장안읍 명례리 575 | 장안읍 명례리 180 | 615 | 100 | |
예림천 | 정관면 예림리 422 | 정관면 예림리 1035 | 1,113 | 150 | |
홍류천 | 철마면 웅천리 170 | 철마면 웅천리 496-2 | 1,140 | ||
대독천 | 철마면 장전리 17-3 | 철마면 장전리 583-41 | 1,200 | ||
백길천 | 철마면 백길리 421 | 철마면 장전리 243-6 | 1,910 | 200 | |
고촌천 | 철마면 고촌리 359 | 철마면 고촌리 493-4 | 1,730 |
부산지역 소하천 현황 (2005. 11. 현재)